| 2 cuotas de $28.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.332,00 |
| 1 cuota de $56.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.332,00 |
| 2 cuotas de $34.097,76 | Total $68.195,52 | |
| 3 cuotas de $23.349,61 | Total $70.048,84 | |
| 6 cuotas de $12.530,11 | Total $75.180,69 | |
| 9 cuotas de $9.112,64 | Total $82.013,76 | |
| 12 cuotas de $7.294,52 | Total $87.534,29 | |
| 24 cuotas de $5.142,64 | Total $123.423,41 |
| 3 cuotas de $23.991,80 | Total $71.975,40 | |
| 6 cuotas de $13.407,01 | Total $80.442,10 |
| 3 cuotas de $24.252,80 | Total $72.758,41 | |
| 6 cuotas de $13.314,06 | Total $79.884,41 | |
| 9 cuotas de $9.962,62 | Total $89.663,64 | |
| 12 cuotas de $8.159,22 | Total $97.910,65 |
| 18 cuotas de $5.816,59 | Total $104.698,66 |
Descubrí el Smartwatch ZL165 Negro, el compañero ideal para quienes buscan combinar innovación, salud y deporte en un solo dispositivo. Este reloj inteligente no solo destaca por su diseño elegante, sino también por su avanzada tecnología y funcionalidades pensadas para tu bienestar.
Resistencia al Agua IP68 Aventurate sin preocupaciones: el ZL165 soporta salpicaduras, sudor y lluvia, ideal para tu ritmo de vida activo.
Bluetooth 5.2 Conexión estable y rápida con tu smartphone, compatible tanto con Android como con iOS.
123 Modos Deportivos Elegí entre una amplia variedad de actividades físicas y obtené estadísticas precisas para mejorar tu rendimiento.
Monitoreo de Salud Integral Controlá tu frecuencia cardíaca, presión arterial y nivel de oxígeno en sangre en tiempo real. Cuida tu salud con datos confiables y al instante.
Batería de Larga Duración Disfrutá de hasta 12 días en modo espera, para que nunca te pierdas de nada.
Invertí en tu bienestar y mantenete conectado con el Smartwatch ZL165 Negro. La opción perfecta para quienes buscan versatilidad, estilo y tecnología en un solo producto.
¡Llevá el control de tu vida activa al siguiente nivel!
